Состав
Все турниры
							UEFA Nations League (Сезон 2024/2025)
							Евро-2024 по футболу (Сезон 2024)
			
		UEFA Nations League (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Eraković Strahinja | Защитник | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 
|  Milenković Nikola | Защитник | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Nedeljković Kosta | Защитник | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Stojić Nemanja | Защитник | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  Lukić Saša | Полузащитник | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 
|  | Нападающий | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
Евро-2024 по футболу (Сезон 2024)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Rajković Predrag | Вратарь | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Milenković Nikola | Защитник | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
|  Veljković Miloš | Защитник | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Pavlović Strahinja | Защитник | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Mladenović Filip | Защитник | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 
|  Lukić Saša | Полузащитник | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 
|  Gudelj Nemanja | Полузащитник | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 
|  Ilić Ivan | Полузащитник | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Kostić Filip | Полузащитник | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 
|  Samardžić Lazar Vujadin | Полузащитник | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Birmančević Veljko | Полузащитник | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Mijailović Srđan | Полузащитник | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Gaćinović Mijat | Полузащитник | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 
|  Milinković-Savić Sergej | Полузащитник | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Jović Luka | Нападающий | 3 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 
|  Vlahović Dušan | Нападающий | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Živković Andrija | Нападающий | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Tadić Dušan | Нападающий | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 
|  Mitrović Aleksandar | Нападающий | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 
