Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 2 | 44 | |
| 2 | 19 | 12 | 2 | 38 | |
| 3 | 20 | 12 | 2 | 38 | |
| 4 | 18 | 12 | 1 | 37 | |
| 5 | 18 | 12 | 1 | 37 | |
| 6 | 18 | 12 | 0 | 36 | |
| 7 | 21 | 11 | 2 | 35 | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 33 | |
| 9 | 17 | 9 | 5 | 32 | |
| 10 | 17 | 10 | 1 | 31 | |
| 11 | 19 | 10 | 1 | 31 | |
| 12 | 18 | 9 | 3 | 30 | |
| 13 | 18 | 9 | 2 | 29 | |
| 14 | 19 | 8 | 4 | 28 | |
| 15 | 19 | 7 | 5 | 26 | |
| 16 | 18 | 7 | 4 | 25 | |
| 17 | 17 | 7 | 3 | 24 | |
| 18 | 17 | 7 | 1 | 22 | |
| 19 | 14 | 6 | 3 | 21 | |
| 20 | 17 | 5 | 2 | 17 | |
| 21 | 19 | 5 | 2 | 17 | |
| 22 | 16 | 4 | 2 | 14 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



