Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 50 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 47 | |
| 3 | 22 | 15 | 2 | 47 | |
| 4 | 24 | 14 | 2 | 44 | |
| 5 | 24 | 14 | 2 | 44 | |
| 6 | 21 | 14 | 1 | 43 | |
| 7 | 22 | 14 | 0 | 42 | |
| 8 | 20 | 13 | 1 | 40 | |
| 9 | 21 | 12 | 3 | 39 | |
| 10 | 23 | 11 | 5 | 38 | |
| 11 | 23 | 12 | 1 | 37 | |
| 12 | 21 | 11 | 3 | 36 | |
| 13 | 21 | 10 | 5 | 35 | |
| 14 | 22 | 10 | 2 | 32 | |
| 15 | 20 | 8 | 4 | 28 | |
| 16 | 21 | 8 | 3 | 27 | |
| 17 | 21 | 8 | 2 | 26 | |
| 18 | 23 | 7 | 5 | 26 | |
| 19 | 21 | 7 | 2 | 23 | |
| 20 | 19 | 6 | 4 | 22 | |
| 21 | 22 | 6 | 2 | 20 | |
| 22 | 19 | 5 | 2 | 17 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



