Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 28 | 3 | 87 | |
| 2 | 40 | 25 | 4 | 79 | |
| 3 | 36 | 24 | 5 | 77 | |
| 4 | 39 | 25 | 2 | 77 | |
| 5 | 38 | 25 | 1 | 76 | |
| 6 | 36 | 24 | 3 | 75 | |
| 7 | 38 | 24 | 2 | 74 | |
| 8 | 37 | 23 | 3 | 72 | |
| 9 | 38 | 21 | 3 | 66 | |
| 10 | 39 | 20 | 5 | 65 | |
| 11 | 36 | 19 | 5 | 62 | |
| 12 | 39 | 17 | 7 | 58 | |
| 13 | 39 | 18 | 3 | 57 | |
| 14 | 38 | 16 | 5 | 53 | |
| 15 | 37 | 15 | 8 | 53 | |
| 16 | 38 | 15 | 6 | 51 | |
| 17 | 38 | 15 | 3 | 48 | |
| 18 | 39 | 14 | 6 | 48 | |
| 19 | 38 | 13 | 4 | 43 | |
| 20 | 36 | 12 | 6 | 42 | |
| 21 | 37 | 11 | 3 | 36 | |
| 22 | 35 | 10 | 5 | 35 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



