Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 44 | 6 | 138 | |
| 2 | 60 | 41 | 5 | 128 | |
| 3 | 60 | 40 | 4 | 124 | |
| 4 | 61 | 37 | 8 | 119 | |
| 5 | 60 | 37 | 4 | 115 | |
| 6 | 60 | 35 | 9 | 114 | |
| 7 | 60 | 36 | 5 | 113 | |
| 8 | 60 | 35 | 5 | 110 | |
| 9 | 62 | 32 | 8 | 104 | |
| 10 | 60 | 31 | 7 | 100 | |
| 11 | 61 | 32 | 4 | 100 | |
| 12 | 58 | 31 | 6 | 99 | |
| 13 | 58 | 31 | 4 | 97 | |
| 14 | 60 | 30 | 3 | 93 | |
| 15 | 59 | 27 | 7 | 88 | |
| 16 | 60 | 24 | 8 | 80 | |
| 17 | 60 | 24 | 7 | 79 | |
| 18 | 59 | 21 | 11 | 74 | |
| 19 | 60 | 17 | 11 | 62 | |
| 20 | 60 | 17 | 11 | 62 | |
| 21 | 60 | 18 | 6 | 60 | |
| 22 | 59 | 17 | 7 | 58 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



