Команды
«Барселона» Гуаякиль
Агилас Дорадас
Альянса Лима
Атлетико Минейро
Атлетико Насьональ
Аукас
Аурора
Боливар
Ботафого
Годой-Крус
Гремио
Депортиво Тачира
Дефенсор Спортинг
Индепендьенте дель Валь
Каракас
Кобресаль
Коло-Коло
ЛДУ Кито
Либертад Асунсьон
Ливерпуль Монтевидео
Мельгар
Мильонариос
Насьональ
Насьональ Асунсьон
Олвейс Реди
Палестино
Палмейрас
Пеньяроль
Португеса
Пуэрто-Кабельо
Ред Булл Брагантино
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо
Сан-Паулу
Серро Портеньо
Спортиво Триниденсе
Спортинг Кристал
Стронгест
Тальерес Кордова
Уачипато
Университарио
Фламенго
Флуминенсе
Хуниор
Эль Насьональ
Эстудиантес ЛП
Матчи с 29 октября по 4 ноября
Футбол
Кубок Либертадорес
Новости футбола
Все новости
31 октября 2025
Мбаппе принес «Реалу» первую «Золотую бутсу» со времен Роналду
Турнирная таблица Кубка Либертадорес Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Турнирная таблица Кубка Либертадорес Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Турнирная таблица Кубка Либертадорес Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
Турнирная таблица Кубка Либертадорес Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица Кубка Либертадорес Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Турнирная таблица Кубка Либертадорес Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
Турнирная таблица Кубка Либертадорес Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Турнирная таблица Кубка Либертадорес Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |