Турнирная таблица NHL
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида Пантерз | 114 | 72 | 7 | 35 | 366 | 283 | 83 | 223 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 115 | 69 | 8 | 38 | 401 | 320 | 81 | 215 |
3 | Даллас Старз | 108 | 66 | 12 | 30 | 373 | 299 | 74 | 210 |
4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 104 | 66 | 5 | 33 | 341 | 292 | 49 | 203 |
5 | Каролина Харрикейнз | 99 | 61 | 10 | 28 | 333 | 265 | 68 | 193 |
6 | Ванкувер Кэнакс | 101 | 59 | 11 | 31 | 323 | 279 | 44 | 188 |
7 | Бостон Брюинз | 101 | 55 | 18 | 28 | 313 | 272 | 41 | 183 |
8 | Колорадо Эвеланш | 99 | 58 | 8 | 33 | 363 | 311 | 52 | 182 |
9 | Виннипег Джетс | 93 | 55 | 7 | 31 | 288 | 242 | 46 | 172 |
10 | Торонто Мейпл Лифс | 97 | 52 | 14 | 31 | 341 | 304 | 37 | 170 |
11 | Лос-Анджелес Кингз | 96 | 51 | 12 | 33 | 299 | 265 | 34 | 165 |
12 | Вегас Голден Найтс | 96 | 51 | 10 | 35 | 304 | 283 | 21 | 163 |
13 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 94 | 51 | 9 | 34 | 327 | 306 | 21 | 162 |
14 | Нэшвилл Предаторз | 94 | 50 | 7 | 37 | 294 | 283 | 11 | 157 |
15 | Сент-Луис Блюз | 90 | 47 | 8 | 35 | 262 | 273 | -11 | 149 |
16 | Детройт Ред Уингз | 90 | 46 | 10 | 34 | 307 | 296 | 11 | 148 |
17 | Миннесота Уайлд | 88 | 44 | 10 | 34 | 270 | 278 | -8 | 142 |
18 | Нью-Йорк Айлендерс | 93 | 42 | 16 | 35 | 274 | 304 | -30 | 142 |
19 | Вашингтон Кэпиталз | 92 | 43 | 12 | 37 | 247 | 294 | -47 | 141 |
20 | Нью-Джерси Девилз | 89 | 45 | 5 | 39 | 294 | 296 | -2 | 140 |
21 | Питтсбург Пингвинз | 89 | 41 | 13 | 35 | 275 | 271 | 4 | 136 |
22 | Филадельфия Флайерз | 88 | 41 | 12 | 35 | 250 | 278 | -28 | 135 |
23 | Оттава Сенаторз | 90 | 43 | 4 | 43 | 282 | 299 | -17 | 133 |
24 | Баффало Сейбрз | 89 | 42 | 6 | 41 | 268 | 271 | -3 | 132 |
25 | Калгари Флэймз | 90 | 42 | 6 | 42 | 281 | 296 | -15 | 132 |
26 | Аризона Койотис | 91 | 40 | 5 | 46 | 286 | 302 | -16 | 125 |
27 | Сиэтл Кракен | 88 | 37 | 14 | 37 | 231 | 251 | -20 | 125 |
28 | Монреаль Канадиенс | 88 | 33 | 16 | 39 | 255 | 309 | -54 | 115 |
29 | Коламбус Блю Джекетс | 90 | 31 | 13 | 46 | 264 | 325 | -61 | 106 |
30 | Анахайм Дакс | 90 | 31 | 5 | 54 | 227 | 324 | -97 | 98 |
31 | Чикаго Блэкхокс | 88 | 25 | 8 | 55 | 193 | 310 | -117 | 83 |
32 | Сан-Хосе Шаркс | 88 | 21 | 11 | 56 | 196 | 347 | -151 | 74 |
33 | Команда Мэттьюса | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 |
34 | Команда Макдэвида | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
35 | Команда Хьюза | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 |
36 | Команда Маккиннона | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Плей-офф
Команда Мэттьюса
Команда Макдэвида
1 0
04.02.24 01:45
Команда Мэттьюса
7
7:4
Команда Макдэвида
4
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
4 3
09.06.24 03:00
Флорида Пантерз
3
3:0
Эдмонтон Ойлерз
0
11.06.24 03:00
Флорида Пантерз
4
4:1
Эдмонтон Ойлерз
1
14.06.24 03:00
Эдмонтон Ойлерз
3
3:4
Флорида Пантерз
4
16.06.24 03:00
Эдмонтон Ойлерз
8
8:1
Флорида Пантерз
1
19.06.24 03:00
Флорида Пантерз
3
3:5
Эдмонтон Ойлерз
5
22.06.24 03:00
Эдмонтон Ойлерз
5
5:1
Флорида Пантерз
1
25.06.24 03:00
Флорида Пантерз
2
2:1
Эдмонтон Ойлерз
1