Таблица NHL Сезон 2025/2026
| # | Club | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 49 | 10 | 157 | |
| 2 | 76 | 49 | 10 | 157 | |
| 3 | 75 | 48 | 5 | 149 | |
| 4 | 76 | 46 | 8 | 146 | |
| 5 | 75 | 45 | 7 | 142 | |
| 6 | 77 | 43 | 13 | 142 | |
| 7 | 75 | 42 | 10 | 136 | |
| 8 | 77 | 39 | 17 | 134 | |
| 9 | 76 | 42 | 8 | 134 | |
| 10 | 75 | 41 | 9 | 132 | |
| 11 | 77 | 42 | 5 | 131 | |
| 12 | 74 | 41 | 7 | 130 | |
| 13 | 79 | 39 | 12 | 129 | |
| 14 | 75 | 39 | 8 | 125 | |
| 15 | 74 | 37 | 11 | 122 | |
| 16 | 75 | 37 | 10 | 121 | |
| 17 | 76 | 36 | 12 | 120 | |
| 18 | 76 | 35 | 14 | 119 | |
| 19 | 76 | 37 | 7 | 118 | |
| 20 | 75 | 38 | 4 | 118 | |
| 21 | 75 | 33 | 15 | 114 | |
| 22 | 73 | 34 | 10 | 112 | |
| 23 | 74 | 36 | 3 | 111 | |
| 24 | 73 | 33 | 10 | 109 | |
| 25 | 72 | 34 | 6 | 108 | |
| 26 | 75 | 31 | 14 | 107 | |
| 27 | 73 | 30 | 12 | 102 | |
| 28 | 74 | 30 | 9 | 99 | |
| 29 | 74 | 29 | 12 | 99 | |
| 30 | 76 | 30 | 8 | 98 | |
| 31 | 73 | 27 | 12 | 93 | |
| 32 | 73 | 25 | 8 | 83 |


