Команды

Абердин

АЕК Афины

АЗ Алкмаар

Айнтрахт Франкфурт

АПОЭЛ Никосия

Арис Лимасол

Аталанта

Атлетик Бильбао

Аякс

Байер Леверкузен

БАТЭ

Бачка-Топола

Бенфика

Бетис

Бешикташ

Борац Баня-Лука

Брага

Брайтон

Брейдаблик

Буде-Глимт

Вест Хэм

Виктория Пльзень

Вильярреал

Воеводина

Галатасарай

Генк

Динамо Загреб

Динамо Киев

Днепр-1

Жальгирис Вильнюс

Заря Луганск

Зриньски

Карабах

КИ Клаксвик

Кривбасс

Ланс

ЛАСК

Лацио

Ливерпуль

Линкольн Ред Импс

Лион

Лугано

Лудогорец

Маккаби Тель-Авив

Маккаби Хайфа

Манчестер Юнайтед

Марибор

Марсель

Милан

Митьюлланд

Молде

Ницца

Нью-Сейнтс

Олимпиакос

Олимпия Любляна

Панатинаикос

Паневежис

ПАОК

Партизан Белград

Петрокуб

Порту

Ракув

Рапид Вена

Реал Сосьедад

Рейнджерс

Ренн

Риека

Рома

РФШ

Серветт

Славия Прага

Слован Братислава

Спарта Прага

Спортинг Лиссабон

Твенте

Тобол Костанай

Тоттенхэм Хотспур

Тулуза

Фейеноорд

Фенербахче

Ференцварош

ФК Астана

ФК Динамо Минск

ФКСБ

Фрайбург

Хартс

Хеккен

ХИК

Хоффенхайм

Целе

Чукарички

Шахтер Донецк

Шериф

Штурм

Шэмрок Роверс

Юнион

Янг Бойз
Матчи с 14 мая по 20 мая
Футбол
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Все новостиТурнирная таблица Лиги Европы Группа A
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа B
Турнирная таблица Лиги Европы Группа C
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа D
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа E
Турнирная таблица Лиги Европы Группа F
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа G
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа H
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Турнирная таблица Лиги Европы. 1/16 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Турнирная таблица Лиги Европы. 1/8 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Турнирная таблица Лиги Европы. 1/4 финала
Турнирная таблица Лиги Европы. 1/2 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Турнирная таблица Лиги Европы. Финал
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |