Таблица NHL Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 35 | 7 | 112 | |
| 2 | 49 | 32 | 3 | 99 | |
| 3 | 49 | 30 | 8 | 98 | |
| 4 | 52 | 30 | 4 | 94 | |
| 5 | 50 | 28 | 9 | 93 | |
| 6 | 49 | 27 | 6 | 87 | |
| 7 | 48 | 27 | 6 | 87 | |
| 8 | 49 | 27 | 5 | 86 | |
| 9 | 48 | 25 | 10 | 85 | |
| 10 | 49 | 26 | 6 | 84 | |
| 11 | 51 | 25 | 8 | 83 | |
| 12 | 48 | 25 | 7 | 82 | |
| 13 | 49 | 26 | 3 | 81 | |
| 14 | 47 | 25 | 5 | 80 | |
| 15 | 50 | 25 | 4 | 79 | |
| 16 | 50 | 25 | 4 | 79 | |
| 17 | 48 | 23 | 9 | 78 | |
| 18 | 49 | 25 | 3 | 78 | |
| 19 | 47 | 23 | 8 | 77 | |
| 20 | 48 | 22 | 9 | 75 | |
| 21 | 48 | 21 | 12 | 75 | |
| 22 | 47 | 23 | 5 | 74 | |
| 23 | 50 | 22 | 7 | 73 | |
| 24 | 48 | 23 | 3 | 72 | |
| 25 | 48 | 22 | 5 | 71 | |
| 26 | 50 | 22 | 4 | 70 | |
| 27 | 50 | 21 | 5 | 68 | |
| 28 | 49 | 20 | 7 | 67 | |
| 29 | 49 | 19 | 9 | 66 | |
| 30 | 48 | 20 | 5 | 65 | |
| 31 | 48 | 19 | 7 | 64 | |
| 32 | 47 | 17 | 6 | 57 |


